| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2480 | caffeinism7 | 개미 (GA4_ant) | C++98 | 64 ms | 884 KiB | ||
| 2479 | caffeinism7 | 개미 (GA4_ant) | C++98 | 64 ms | 884 KiB | ||
| 1802 | caffeinism7 | 짝수 정렬 (tutorial3) | C++98 | 0 ms | 912 KiB | ||
| 1801 | caffeinism7 | 최댓값 (tutorial2) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB | ||
| 1800 | caffeinism7 | 최댓값 (tutorial2) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB | ||
| 1799 | caffeinism7 | 최댓값 (tutorial2) | C++98 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 1798 | caffeinism7 | 최댓값 (tutorial2) | C++98 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 1797 | caffeinism7 | 최댓값 (tutorial2) | C++98 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 1796 | caffeinism7 | 최댓값 (tutorial2) | C++98 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 1795 | caffeinism7 | 최댓값 (tutorial2) | C++98 | 0 ms | 0 KiB |
