| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18045 | baji072 | 카드 역배치 (KOI15_reversal) | C++98 | 1000 ms | 1072 KiB | ||
| 18044 | baji072 | 카드 역배치 (KOI15_reversal) | C++98 | 1000 ms | 1072 KiB | ||
| 16421 | baji072 | 일차 함수 (tutorial4) | C++98 | 0 ms | 1084 KiB | ||
| 16420 | baji072 | 일차 함수 (tutorial4) | C++98 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 16418 | baji072 | 짝수 정렬 (tutorial3) | C++98 | 0 ms | 1084 KiB | ||
| 16417 | baji072 | 짝수 정렬 (tutorial3) | C++98 | 0 ms | 1084 KiB | ||
| 16416 | baji072 | 최댓값 (tutorial2) | C++98 | 0 ms | 1084 KiB | ||
| 14055 | baji072 | 최댓값 (tutorial2) | C++98 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 14053 | baji072 | 최댓값 (tutorial2) | C++98 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 14052 | baji072 | 최댓값 (tutorial2) | C++98 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 14051 | baji072 | 최댓값 (tutorial2) | C++98 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 14050 | baji072 | 최댓값 (tutorial2) | C++98 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 14049 | baji072 | 최댓값 (tutorial2) | C++98 | 0 ms | 0 KiB |
