| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1084825 | _Masum_Billah | 경주 (Race) (IOI11_race) | C++17 | 1541 ms | 130480 KiB | ||
| 1084824 | _Masum_Billah | 경주 (Race) (IOI11_race) | C++17 | 3035 ms | 168600 KiB | ||
| 1084822 | _Masum_Billah | 경주 (Race) (IOI11_race) | C++17 | 3057 ms | 172936 KiB | ||
| 1084820 | _Masum_Billah | 경주 (Race) (IOI11_race) | C++17 | 7 ms | 10072 KiB | ||
| 1084819 | _Masum_Billah | 경주 (Race) (IOI11_race) | C++17 | 3 ms | 4956 KiB | ||
| 1084817 | _Masum_Billah | 경주 (Race) (IOI11_race) | C++17 | 3045 ms | 169056 KiB | ||
| 1084816 | _Masum_Billah | 경주 (Race) (IOI11_race) | C++17 | 8 ms | 13200 KiB | ||
| 1084814 | _Masum_Billah | 경주 (Race) (IOI11_race) | C++17 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 1084813 | _Masum_Billah | 경주 (Race) (IOI11_race) | C++17 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 1084812 | _Masum_Billah | 경주 (Race) (IOI11_race) | C++17 | 0 ms | 0 KiB |
