| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778848 | Durza42 | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 23 ms | 588 KiB | ||
| 778847 | Durza42 | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 1 ms | 208 KiB | ||
| 778846 | Durza42 | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 1 ms | 256 KiB | ||
| 778504 | Durza42 | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 1 ms | 208 KiB | ||
| 778447 | Durza42 | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 1 ms | 256 KiB | ||
| 776884 | Durza42 | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 43 ms | 464 KiB | ||
| 776308 | Durza42 | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 48 ms | 464 KiB |
