| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863087 | faustaadp | 로봇 대회 (IOI23_robot) | C++17 | 115 ms | 6792 KiB | ||
| 863085 | faustaadp | 로봇 대회 (IOI23_robot) | C++17 | 1101 ms | 348 KiB | ||
| 863084 | faustaadp | 로봇 대회 (IOI23_robot) | C++17 | 1080 ms | 348 KiB | ||
| 863080 | faustaadp | 로봇 대회 (IOI23_robot) | C++17 | 116 ms | 6904 KiB | ||
| 863079 | faustaadp | 로봇 대회 (IOI23_robot) | C++17 | 99 ms | 6208 KiB | ||
| 863078 | faustaadp | 로봇 대회 (IOI23_robot) | C++17 | 110 ms | 6868 KiB | ||
| 863076 | faustaadp | 로봇 대회 (IOI23_robot) | C++17 | 116 ms | 6992 KiB | ||
| 863074 | faustaadp | 로봇 대회 (IOI23_robot) | C++17 | 104 ms | 7060 KiB | ||
| 863073 | faustaadp | 로봇 대회 (IOI23_robot) | C++17 | 108 ms | 6908 KiB | ||
| 863072 | faustaadp | 로봇 대회 (IOI23_robot) | C++17 | 95 ms | 5976 KiB | ||
| 863068 | faustaadp | 로봇 대회 (IOI23_robot) | C++17 | 102 ms | 6096 KiB | ||
| 863067 | faustaadp | 로봇 대회 (IOI23_robot) | C++17 | 97 ms | 6128 KiB | ||
| 863060 | faustaadp | 로봇 대회 (IOI23_robot) | C++17 | 112 ms | 5980 KiB | ||
| 863012 | faustaadp | 로봇 대회 (IOI23_robot) | C++17 | 113 ms | 5792 KiB | ||
| 860431 | |||||||
| 860430 | |||||||
| 860429 | |||||||
| 860428 | |||||||
| 860417 | |||||||
| 860357 | |||||||
| 860356 | |||||||
| 860353 | |||||||
| 857457 | mychecksedad | 로봇 대회 (IOI23_robot) | C++17 | 98 ms | 5724 KiB | ||
| 857456 | mychecksedad | 로봇 대회 (IOI23_robot) | C++17 | 91 ms | 5712 KiB | ||
| 857453 | mychecksedad | 로봇 대회 (IOI23_robot) | C++17 | 97 ms | 5876 KiB | ||
