# | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
845362 | |||||||
845357 | |||||||
845344 | |||||||
845288 | |||||||
845274 | |||||||
845256 | |||||||
845219 | |||||||
845201 | |||||||
845009 | |||||||
844635 | coding_snorlax | 로봇 대회 (IOI23_robot) | C++17 | 95 ms | 6116 KiB | ||
844630 | coding_snorlax | 로봇 대회 (IOI23_robot) | C++17 | 105 ms | 5968 KiB | ||
844607 | coding_snorlax | 로봇 대회 (IOI23_robot) | C++17 | 140 ms | 5724 KiB | ||
844602 | coding_snorlax | 로봇 대회 (IOI23_robot) | C++17 | 137 ms | 5816 KiB | ||
844598 | coding_snorlax | 로봇 대회 (IOI23_robot) | C++17 | 0 ms | 348 KiB | ||
844579 | coding_snorlax | 로봇 대회 (IOI23_robot) | C++17 | 95 ms | 5656 KiB | ||
844576 | coding_snorlax | 로봇 대회 (IOI23_robot) | C++17 | 0 ms | 600 KiB | ||
844482 | coding_snorlax | 로봇 대회 (IOI23_robot) | C++17 | 89 ms | 5804 KiB | ||
844479 | coding_snorlax | 로봇 대회 (IOI23_robot) | C++17 | 89 ms | 5712 KiB | ||
844227 | |||||||
844213 | |||||||
844205 | |||||||
844204 | |||||||
844193 | |||||||
844147 | |||||||
844143 |