| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626489 | |||||||
| 626488 | Sasha008 | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 107 ms | 21356 KiB | ||
| 626487 | |||||||
| 626486 | |||||||
| 626484 | |||||||
| 626483 | Sasha008 | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 98 ms | 21360 KiB | ||
| 626481 | |||||||
| 626480 | Sasha008 | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 100 ms | 21356 KiB | ||
| 626479 | Sasha008 | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 50 ms | 16296 KiB | ||
| 626478 | Antekb | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 157 ms | 32304 KiB | ||
| 626477 | |||||||
| 626476 | Sasha008 | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 94 ms | 21452 KiB | ||
| 626475 | Sasha008 | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 93 ms | 21356 KiB | ||
| 626473 | Sasha008 | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 83 ms | 21364 KiB | ||
| 626472 | Antekb | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 148 ms | 32364 KiB | ||
| 626471 | |||||||
| 626469 | |||||||
| 626468 | Sasha008 | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 88 ms | 21428 KiB | ||
| 626466 | |||||||
| 626465 | Sasha008 | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 92 ms | 16628 KiB | ||
| 626463 | Sasha008 | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 85 ms | 16628 KiB | ||
| 626462 | Sasha008 | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 85 ms | 16628 KiB | ||
| 626461 | Sasha008 | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 91 ms | 16632 KiB | ||
| 626460 | Sasha008 | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 626458 | |||||||
