| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438037 | |||||||
| 438025 | |||||||
| 437990 | CyanForces | 분수 공원 (IOI21_parks) | C++17 | 634 ms | 70312 KiB | ||
| 437984 | CyanForces | 분수 공원 (IOI21_parks) | C++17 | 637 ms | 70280 KiB | ||
| 437975 | CyanForces | 분수 공원 (IOI21_parks) | C++17 | 640 ms | 70340 KiB | ||
| 437849 | |||||||
| 437848 | |||||||
| 437845 | |||||||
| 437722 | cp_is_hard | 분수 공원 (IOI21_parks) | C++17 | 694 ms | 45068 KiB | ||
| 437670 | rainboy | 분수 공원 (IOI21_parks) | C++17 | 229 ms | 19324 KiB | ||
| 437652 | Pajaraja | 분수 공원 (IOI21_parks) | C++17 | 696 ms | 44124 KiB | ||
| 437651 | Pajaraja | 분수 공원 (IOI21_parks) | C++17 | 93 ms | 19416 KiB | ||
| 437565 | |||||||
| 437554 | |||||||
| 437416 | |||||||
| 437327 | |||||||
| 437325 | |||||||
| 437039 | |||||||
| 437036 | |||||||
| 436980 | haojiandan | 분수 공원 (IOI21_parks) | C++17 | 951 ms | 29040 KiB | ||
| 436979 | |||||||
| 436978 | |||||||
| 436977 | haojiandan | 분수 공원 (IOI21_parks) | C++17 | 1113 ms | 28960 KiB | ||
| 436976 | |||||||
| 436975 | |||||||
