| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9448 | ekzm0204 | Random signals (kriii2_R) | C++98 | 7512 ms | 2004 KiB | ||
| 9439 | ekzm0204 | Random signals (kriii2_R) | C++98 | 7128 ms | 2004 KiB | ||
| 9392 | ekzm0204 | Random signals (kriii2_R) | C++98 | 0 ms | 1516 KiB | ||
| 9343 | ekzm0204 | Random signals (kriii2_R) | C++98 | 0 ms | 1516 KiB | ||
| 9301 | ekzm0204 | Random signals (kriii2_R) | C++98 | 0 ms | 1516 KiB | ||
| 9297 | ekzm0204 | Random signals (kriii2_R) | C++98 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 9296 | ekzm0204 | Random signals (kriii2_R) | C++98 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 8926 | |||||||
| 8925 | |||||||
| 8924 | |||||||
| 8923 | |||||||
| 8922 | |||||||
| 8921 | |||||||
| 8917 | |||||||
| 8916 | |||||||
| 8915 | |||||||
| 8914 | |||||||
| 8913 | |||||||
| 8912 | |||||||
| 8911 | |||||||
| 8910 | |||||||
| 8909 | |||||||
