| 845911 | | belgianbot | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 8 ms | 672 KiB |
| 845910 | | belgianbot | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 13 ms | 856 KiB |
| 845905 | | belgianbot | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 12 ms | 852 KiB |
| 845871 | | belgianbot | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 7 ms | 856 KiB |
| 845843 | | vjudge1 | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 15 ms | 856 KiB |
| 845799 | | vjudge1 | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 15 ms | 600 KiB |
| 845792 | | leinad2 | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 13 ms | 852 KiB |
| 845791 | | leinad2 | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 14 ms | 708 KiB |
| 845790 | | leinad2 | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 9 ms | 600 KiB |
| 845789 | | leinad2 | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 12 ms | 600 KiB |
| 845788 | | leinad2 | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 9 ms | 600 KiB |
| 845787 | | leinad2 | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 14 ms | 760 KiB |
| 845786 | | leinad2 | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 13 ms | 600 KiB |
| 845785 | | leinad2 | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 12 ms | 600 KiB |
| 845784 | | leinad2 | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 9 ms | 852 KiB |
| 845783 | | leinad2 | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 11 ms | 612 KiB |
| 845781 | | leinad2 | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 13 ms | 852 KiB |
| 845780 | | leinad2 | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 12 ms | 600 KiB |
| 845778 | | leinad2 | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 13 ms | 600 KiB |
| 845777 | | leinad2 | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 12 ms | 600 KiB |
| 845773 | | leinad2 | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 11 ms | 852 KiB |
| 845763 | |
| 845761 | |
| 845755 | |
| 845750 | |