# | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
842433 | |||||||
842431 | |||||||
842419 | omeganot | 봉쇄 시간 (IOI23_closing) | C++17 | 1004 ms | 2097152 KiB | ||
842414 | omeganot | 봉쇄 시간 (IOI23_closing) | C++17 | 1056 ms | 1586936 KiB | ||
842409 | omeganot | 봉쇄 시간 (IOI23_closing) | C++17 | 1046 ms | 897252 KiB | ||
842402 | SHZhang | 봉쇄 시간 (IOI23_closing) | C++17 | 617 ms | 148528 KiB | ||
842401 | SHZhang | 봉쇄 시간 (IOI23_closing) | C++17 | 635 ms | 57424 KiB | ||
842399 | SHZhang | 봉쇄 시간 (IOI23_closing) | C++17 | 669 ms | 360492 KiB | ||
842345 | flashmt | 봉쇄 시간 (IOI23_closing) | C++17 | 107 ms | 23344 KiB | ||
842343 | flashmt | 봉쇄 시간 (IOI23_closing) | C++17 | 0 ms | 0 KiB | ||
842339 | flashmt | 봉쇄 시간 (IOI23_closing) | C++17 | 109 ms | 23664 KiB | ||
842337 | |||||||
842334 | |||||||
842325 | |||||||
842324 | |||||||
842323 | |||||||
842320 | |||||||
842318 | |||||||
842315 | |||||||
842313 | flashmt | 봉쇄 시간 (IOI23_closing) | C++17 | 106 ms | 23528 KiB | ||
842312 | |||||||
842310 | |||||||
842308 | |||||||
842306 | |||||||
842304 |