638013 | | huutuan | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 1 ms | 212 KiB |
638012 | | huutuan | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 0 ms | 0 KiB |
638009 | | huutuan | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 70 ms | 716 KiB |
638008 | | huutuan | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 0 ms | 0 KiB |
638007 | | huutuan | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 71 ms | 728 KiB |
638006 | | huutuan | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 2 ms | 724 KiB |
637749 | | slime | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 12 ms | 1012 KiB |
637748 | | slime | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 15 ms | 1152 KiB |
637488 | | Fidan | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 12 ms | 1056 KiB |
637487 | | Fidan | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 1 ms | 212 KiB |
637486 | | Fidan | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 0 ms | 0 KiB |
637485 | | Fidan | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 1 ms | 212 KiB |
637484 | | Fidan | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 0 ms | 212 KiB |
636517 | | Fidan | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 15 ms | 1108 KiB |
636511 | | Fidan | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 5 ms | 596 KiB |
636509 | | Fidan | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 1 ms | 212 KiB |
636508 | | Fidan | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 0 ms | 212 KiB |
636507 | | Fidan | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 0 ms | 212 KiB |
636429 | | alexander707070 | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 61 ms | 2556 KiB |
636426 | | alexander707070 | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 21 ms | 2620 KiB |
636425 | | alexander707070 | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 0 ms | 212 KiB |
636424 | | alexander707070 | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 0 ms | 212 KiB |
636013 | |
635944 | | jakobrs | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 13 ms | 1176 KiB |
635799 | | huutuan | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 4 ms | 596 KiB |