| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435065 | ocarima | 분수 공원 (IOI21_parks) | C++17 | 894 ms | 83788 KiB | ||
| 435063 | ocarima | 분수 공원 (IOI21_parks) | C++17 | 4 ms | 4940 KiB | ||
| 435062 | ocarima | 분수 공원 (IOI21_parks) | C++17 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 435060 | ocarima | 분수 공원 (IOI21_parks) | C++17 | 5 ms | 4940 KiB | ||
| 435059 | ocarima | 분수 공원 (IOI21_parks) | C++17 | 4 ms | 5068 KiB | ||
| 435055 | |||||||
| 435054 | |||||||
| 435049 | |||||||
| 435048 | |||||||
| 435045 | |||||||
| 435043 | |||||||
| 435042 | |||||||
| 435039 | |||||||
| 435013 | frodakcin | 분수 공원 (IOI21_parks) | C++17 | 1294 ms | 68040 KiB | ||
| 434992 | model_code | 분수 공원 (IOI21_parks) | C++17 | 4075 ms | 30208 KiB | ||
| 434991 | model_code | 분수 공원 (IOI21_parks) | C++17 | 1598 ms | 24252 KiB | ||
| 434990 | model_code | 분수 공원 (IOI21_parks) | C++17 | 900 ms | 26220 KiB | ||
| 434989 | model_code | 분수 공원 (IOI21_parks) | C++17 | 592 ms | 41588 KiB | ||
| 434988 | model_code | 분수 공원 (IOI21_parks) | C++17 | 423 ms | 29468 KiB | ||
