| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123382 | nuutsnoynton | Fortune Telling 2 (JOI14_fortune_telling2) | C++20 | 3 ms | 2368 KiB | ||
| 1123381 | nuutsnoynton | Fortune Telling 2 (JOI14_fortune_telling2) | C++20 | 3 ms | 2368 KiB | ||
| 1123375 | nuutsnoynton | Fortune Telling 2 (JOI14_fortune_telling2) | C++20 | 3 ms | 2368 KiB | ||
| 1123372 | nuutsnoynton | Fortune Telling 2 (JOI14_fortune_telling2) | C++20 | 3 ms | 2368 KiB | ||
| 1123047 | nuutsnoynton | Watching (JOI13_watching) | C++20 | 1094 ms | 584 KiB | 
