| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645555 | 로봇 (APIO13_robots) | C++17 | 1591 ms | 28400 KiB | |||
| 645554 | 로봇 (APIO13_robots) | C++17 | 1555 ms | 28492 KiB | |||
| 645202 | 통행료 (APIO13_toll) | C++17 | 1 ms | 280 KiB | |||
| 645134 | 로봇 (APIO13_robots) | C++17 | 23 ms | 10452 KiB | |||
| 645132 | 로봇 (APIO13_robots) | C++17 | 0 ms | 212 KiB | |||
| 645131 | 로봇 (APIO13_robots) | C++17 | 0 ms | 212 KiB | |||
| 637887 | 시간이 돈 (balkan11_timeismoney) | C++17 | 1258 ms | 596 KiB | |||
| 637885 | 시간이 돈 (balkan11_timeismoney) | C++17 | 2082 ms | 596 KiB | |||
| 637883 | 중앙값 배열 (balkan11_medians) | C++17 | 72 ms | 12356 KiB |
