| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699483 | arcane | Alternating Heights (CCO22_day1problem1) | C++17 | 1045 ms | 4576 KiB | ||
| 699482 | arcane | Alternating Heights (CCO22_day1problem1) | C++17 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 699481 | arcane | Alternating Heights (CCO22_day1problem1) | C++17 | 1090 ms | 10448 KiB | ||
| 699480 | arcane | Alternating Heights (CCO22_day1problem1) | C++17 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 699477 | arcane | Alternating Heights (CCO22_day1problem1) | C++17 | 1068 ms | 3960 KiB | ||
| 699473 | arcane | Alternating Heights (CCO22_day1problem1) | C++17 | 1093 ms | 9056 KiB | ||
| 697662 | arcane | Team Contest (JOI22_team) | C++17 | 112 ms | 5620 KiB | 
