| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 764052 | Ryuga_ | 경주 (Race) (IOI11_race) | C++17 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 764038 | Ryuga_ | 경주 (Race) (IOI11_race) | C++17 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 764032 | Ryuga_ | 경주 (Race) (IOI11_race) | C++17 | 203 ms | 82032 KiB | ||
| 764031 | Ryuga_ | 경주 (Race) (IOI11_race) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 764030 | Ryuga_ | 경주 (Race) (IOI11_race) | C++14 | 0 ms | 0 KiB |
