| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65762 | Hoget157 | Horses (IOI15_horses) | C++14 | 1571 ms | 87456 KiB | ||
| 65759 | Hoget157 | Horses (IOI15_horses) | C++14 | 1587 ms | 37156 KiB | ||
| 65753 | Hoget157 | Horses (IOI15_horses) | C++14 | 1566 ms | 29192 KiB | ||
| 65750 | Hoget157 | Horses (IOI15_horses) | C++14 | 1566 ms | 31392 KiB | ||
| 65749 | Hoget157 | Horses (IOI15_horses) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 65747 | Hoget157 | Horses (IOI15_horses) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 65743 | Hoget157 | Horses (IOI15_horses) | C++14 | 0 ms | 0 KiB |
