| 867303 | | Faisal_Saqib | Nuclearia (CEOI15_nuclearia) | C++17 | | 904 ms | 191672 KiB |
| 867298 | | Faisal_Saqib | Nuclearia (CEOI15_nuclearia) | C++17 | | 1102 ms | 347884 KiB |
| 867297 | | Faisal_Saqib | Nuclearia (CEOI15_nuclearia) | C++17 | | 1047 ms | 347708 KiB |
| 867295 | | Faisal_Saqib | Nuclearia (CEOI15_nuclearia) | C++17 | | 1069 ms | 351672 KiB |
| 867294 | | Faisal_Saqib | Nuclearia (CEOI15_nuclearia) | C++17 | | 1051 ms | 347816 KiB |
| 867288 | | Faisal_Saqib | Nuclearia (CEOI15_nuclearia) | C++17 | | 1068 ms | 348068 KiB |
| 867287 | | Faisal_Saqib | Nuclearia (CEOI15_nuclearia) | C++17 | | 1075 ms | 347812 KiB |
| 867286 | | Faisal_Saqib | Nuclearia (CEOI15_nuclearia) | C++17 | | 1064 ms | 270244 KiB |
| 867273 | | Faisal_Saqib | Nuclearia (CEOI15_nuclearia) | C++17 | | 1074 ms | 119992 KiB |
| 867272 | | Faisal_Saqib | Nuclearia (CEOI15_nuclearia) | C++17 | | 1066 ms | 120064 KiB |
| 867271 | | Faisal_Saqib | Nuclearia (CEOI15_nuclearia) | C++17 | | 1087 ms | 61196 KiB |
| 867270 | | Faisal_Saqib | Nuclearia (CEOI15_nuclearia) | C++17 | | 1049 ms | 123712 KiB |
| 867263 | |
| 867262 | |
| 861501 | | Faisal_Saqib | Pipes (CEOI15_pipes) | C++17 | | 299 ms | 65536 KiB |
| 861429 | | Faisal_Saqib | Pipes (CEOI15_pipes) | C++17 | | 420 ms | 65536 KiB |
| 861391 | | Faisal_Saqib | Pipes (CEOI15_pipes) | C++17 | | 812 ms | 50364 KiB |
| 861387 | | Faisal_Saqib | Pipes (CEOI15_pipes) | C++17 | | 963 ms | 16116 KiB |
| 861386 | | Faisal_Saqib | Pipes (CEOI15_pipes) | C++17 | | 840 ms | 55792 KiB |
| 861383 | | Faisal_Saqib | Pipes (CEOI15_pipes) | C++17 | | 799 ms | 48736 KiB |
| 861376 | | Faisal_Saqib | Pipes (CEOI15_pipes) | C++17 | | 783 ms | 65536 KiB |
| 861374 | | Faisal_Saqib | Pipes (CEOI15_pipes) | C++17 | | 764 ms | 51732 KiB |
| 861367 | | Faisal_Saqib | Pipes (CEOI15_pipes) | C++17 | | 772 ms | 65536 KiB |
| 861317 | | Faisal_Saqib | Pipes (CEOI15_pipes) | C++17 | | 871 ms | 65536 KiB |
| 858005 | | Faisal_Saqib | Pipes (CEOI15_pipes) | C++17 | | 1135 ms | 17992 KiB |