| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981707 | IUA_Hasin | Hexagonal Territory (APIO21_hexagon) | C++17 | 0 ms | 348 KiB |
This submission is migrated from previous version of oj.uz, which used different machine for grading. This submission may have different result if resubmitted.
#include "hexagon.h"
#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
const ll mod = 1e9+7;
int draw_territory(int N, int A, int B, std::vector<int> D, std::vector<int> L) {
ll len = L[0]+1;
ll count = ((len)*(len+1))/2;
ll d = ((len-1)*(len)*(len+1))/3;
d = d%mod;
ll a = d*B;
a = a%mod;
ll ans = a+count*A;
ans = ans%mod;
return ans;
}
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
