| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809193 | jackliy369 | A Huge Tower (CEOI10_tower) | Cpython 3 | 413 ms | 72892 KiB |
이 제출은 이전 버전의 oj.uz에서 채점하였습니다. 현재는 제출 당시와는 다른 서버에서 채점을 하기 때문에, 다시 제출하면 결과가 달라질 수도 있습니다.
N, D = map(int, input().split())
blocks = sorted(list(map(int, input().split())))
ans = 1
for i in range(N):
ans *= 1.01| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
