| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779109 | Josia | Connecting Supertrees (IOI20_supertrees) | C++17 | 1 ms | 212 KiB |
This submission is migrated from previous version of oj.uz, which used different machine for grading. This submission may have different result if resubmitted.
#include "supertrees.h"
#include <vector>
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int construct(std::vector<std::vector<int>> p) {
int n = p.size();
vector<vector<int>> answer;
for (int i = 0; i < n; i++) {
vector<int> row;
row.assign(n, 0);
if (n!=1) row[(i+1)%n]=1;
if (n!=1) row[(i+n-1)%n]=1;
answer.push_back(row);
}
build(answer);
return 1;
}
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
