답안 #758882

# 제출 시각 아이디 문제 언어 결과 실행 시간 메모리
758882 2023-06-15T12:13:22 Z Dan4Life Roller Coaster Railroad (IOI16_railroad) C++17
34 / 100
46 ms 23332 KB
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
using ll = long long;
ll dp[1<<16][16];

ll plan_roller_coaster(vector<int> s, vector<int> t) {
    int n = s.size(); memset(dp,63,sizeof(dp));
    for(int i = 0; i < n; i++) dp[1<<i][i]=0;
    for(int m = 1; m < (1<<n); m++)
        for(int i = 0; i < n; i++) if((m>>i)&1)
            for(int j = 0; j < n; j++) if((m>>j)&1 and j!=i)
                dp[m][i] = min(dp[m][i], dp[m^(1<<i)][j]+(ll)max(0,t[j]-s[i]));
    return *min_element(dp[(1<<n)-1],dp[(1<<n)-1]+n);
}
# 결과 실행 시간 메모리 Grader output
1 Correct 4 ms 8404 KB n = 2
2 Correct 4 ms 8404 KB n = 2
3 Correct 3 ms 8404 KB n = 2
4 Correct 3 ms 8404 KB n = 2
5 Correct 3 ms 8404 KB n = 2
6 Correct 4 ms 8404 KB n = 2
7 Correct 4 ms 8404 KB n = 3
8 Correct 4 ms 8404 KB n = 3
9 Correct 3 ms 8404 KB n = 3
10 Correct 4 ms 8404 KB n = 8
11 Correct 4 ms 8404 KB n = 8
12 Correct 3 ms 8404 KB n = 8
13 Correct 3 ms 8404 KB n = 8
14 Correct 3 ms 8404 KB n = 8
15 Correct 3 ms 8428 KB n = 8
16 Correct 3 ms 8404 KB n = 8
17 Correct 5 ms 8420 KB n = 8
18 Correct 4 ms 8472 KB n = 8
19 Correct 3 ms 8404 KB n = 3
20 Correct 3 ms 8404 KB n = 7
21 Correct 4 ms 8404 KB n = 8
22 Correct 3 ms 8404 KB n = 8
23 Correct 4 ms 8404 KB n = 8
24 Correct 3 ms 8404 KB n = 8
25 Correct 3 ms 8404 KB n = 8
# 결과 실행 시간 메모리 Grader output
1 Correct 4 ms 8404 KB n = 2
2 Correct 4 ms 8404 KB n = 2
3 Correct 3 ms 8404 KB n = 2
4 Correct 3 ms 8404 KB n = 2
5 Correct 3 ms 8404 KB n = 2
6 Correct 4 ms 8404 KB n = 2
7 Correct 4 ms 8404 KB n = 3
8 Correct 4 ms 8404 KB n = 3
9 Correct 3 ms 8404 KB n = 3
10 Correct 4 ms 8404 KB n = 8
11 Correct 4 ms 8404 KB n = 8
12 Correct 3 ms 8404 KB n = 8
13 Correct 3 ms 8404 KB n = 8
14 Correct 3 ms 8404 KB n = 8
15 Correct 3 ms 8428 KB n = 8
16 Correct 3 ms 8404 KB n = 8
17 Correct 5 ms 8420 KB n = 8
18 Correct 4 ms 8472 KB n = 8
19 Correct 3 ms 8404 KB n = 3
20 Correct 3 ms 8404 KB n = 7
21 Correct 4 ms 8404 KB n = 8
22 Correct 3 ms 8404 KB n = 8
23 Correct 4 ms 8404 KB n = 8
24 Correct 3 ms 8404 KB n = 8
25 Correct 3 ms 8404 KB n = 8
26 Correct 3 ms 8404 KB n = 8
27 Correct 4 ms 8404 KB n = 8
28 Correct 3 ms 8404 KB n = 8
29 Correct 34 ms 8404 KB n = 16
30 Correct 38 ms 8484 KB n = 16
31 Correct 33 ms 8404 KB n = 16
32 Correct 33 ms 8504 KB n = 16
33 Correct 34 ms 8404 KB n = 16
34 Correct 34 ms 8484 KB n = 16
35 Correct 33 ms 8404 KB n = 16
36 Correct 17 ms 8508 KB n = 15
37 Correct 4 ms 8404 KB n = 8
38 Correct 33 ms 8500 KB n = 16
39 Correct 34 ms 8504 KB n = 16
40 Correct 3 ms 8404 KB n = 9
41 Correct 34 ms 8404 KB n = 16
42 Correct 33 ms 8404 KB n = 16
43 Correct 38 ms 8404 KB n = 16
44 Correct 3 ms 8404 KB n = 9
45 Correct 17 ms 8504 KB n = 15
46 Correct 34 ms 8404 KB n = 16
47 Correct 34 ms 8504 KB n = 16
48 Correct 42 ms 8404 KB n = 16
# 결과 실행 시간 메모리 Grader output
1 Runtime error 46 ms 23332 KB Execution killed with signal 11
2 Halted 0 ms 0 KB -
# 결과 실행 시간 메모리 Grader output
1 Correct 4 ms 8404 KB n = 2
2 Correct 4 ms 8404 KB n = 2
3 Correct 3 ms 8404 KB n = 2
4 Correct 3 ms 8404 KB n = 2
5 Correct 3 ms 8404 KB n = 2
6 Correct 4 ms 8404 KB n = 2
7 Correct 4 ms 8404 KB n = 3
8 Correct 4 ms 8404 KB n = 3
9 Correct 3 ms 8404 KB n = 3
10 Correct 4 ms 8404 KB n = 8
11 Correct 4 ms 8404 KB n = 8
12 Correct 3 ms 8404 KB n = 8
13 Correct 3 ms 8404 KB n = 8
14 Correct 3 ms 8404 KB n = 8
15 Correct 3 ms 8428 KB n = 8
16 Correct 3 ms 8404 KB n = 8
17 Correct 5 ms 8420 KB n = 8
18 Correct 4 ms 8472 KB n = 8
19 Correct 3 ms 8404 KB n = 3
20 Correct 3 ms 8404 KB n = 7
21 Correct 4 ms 8404 KB n = 8
22 Correct 3 ms 8404 KB n = 8
23 Correct 4 ms 8404 KB n = 8
24 Correct 3 ms 8404 KB n = 8
25 Correct 3 ms 8404 KB n = 8
26 Correct 3 ms 8404 KB n = 8
27 Correct 4 ms 8404 KB n = 8
28 Correct 3 ms 8404 KB n = 8
29 Correct 34 ms 8404 KB n = 16
30 Correct 38 ms 8484 KB n = 16
31 Correct 33 ms 8404 KB n = 16
32 Correct 33 ms 8504 KB n = 16
33 Correct 34 ms 8404 KB n = 16
34 Correct 34 ms 8484 KB n = 16
35 Correct 33 ms 8404 KB n = 16
36 Correct 17 ms 8508 KB n = 15
37 Correct 4 ms 8404 KB n = 8
38 Correct 33 ms 8500 KB n = 16
39 Correct 34 ms 8504 KB n = 16
40 Correct 3 ms 8404 KB n = 9
41 Correct 34 ms 8404 KB n = 16
42 Correct 33 ms 8404 KB n = 16
43 Correct 38 ms 8404 KB n = 16
44 Correct 3 ms 8404 KB n = 9
45 Correct 17 ms 8504 KB n = 15
46 Correct 34 ms 8404 KB n = 16
47 Correct 34 ms 8504 KB n = 16
48 Correct 42 ms 8404 KB n = 16
49 Runtime error 46 ms 23332 KB Execution killed with signal 11
50 Halted 0 ms 0 KB -