| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 627354 | Valenz | Catfish Farm (IOI22_fish) | C++17 | 94 ms | 7652 KiB |
This submission is migrated from previous version of oj.uz, which used different machine for grading. This submission may have different result if resubmitted.
#include <cassert>
#include <cstdio>
#include <vector>
long long max_weights(int N, int M,std::vector<int> X,std::vector<int> Y,std::vector<int> W)
{
long long ans=0;
for(int i=0;i<M;i++)
{
ans+=W[i];
}
return ans;
}| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
