| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 627351 | Valenz | Catfish Farm (IOI22_fish) | C++17 | 1129 ms | 2097152 KiB |
This submission is migrated from previous version of oj.uz, which used different machine for grading. This submission may have different result if resubmitted.
#include <cassert>
#include <cstdio>
#include <vector>
long long max_weights(int N, int M,std::vector<int> X,std::vector<int> Y,std::vector<int> W)
{
std::vector<std::vector<int>> pond(N,std::vector<int>(N,0));
for(int i=0;i<M;i++)
{
pond[X[i]][Y[i]]=W[i];
}
long long ans=0;
for(int i=0;i<M;i++)
{
ans+=W[i];
}
return ans;
}| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
