답안 #52428

# 제출 시각 아이디 문제 언어 결과 실행 시간 메모리
52428 2018-06-25T23:42:12 Z polyfish Paint By Numbers (IOI16_paint) C++14
100 / 100
414 ms 50836 KB
//I love armpit fetish
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define debug(x) cerr << #x << " = " << x << '\n';
#define BP() cerr << "OK!\n";
#define PR(A, n) cerr << #A << " = "; for (int _=1; _<=n; ++_) cerr << A[_] << ' '; cerr << '\n';
#define PR0(A, n) cerr << #A << " = "; for (int _=0; _<n; ++_) cerr << A[_] << ' '; cerr << '\n';
#define FILE_NAME "paint"

const int MAX_N = 200007;
const int MAX_K = 107;

int n, k, ps[MAX_N], prevWhite[MAX_N], nextWhite[MAX_N];
vector<int> c;
bool pf[MAX_K][MAX_N], sf[MAX_K][MAX_N], okWhite[MAX_N], okBlack[MAX_N];
string s;

void init() {
	for (int i=1; i<=n; ++i) {
		prevWhite[i] = (s[i]=='_' ? i : prevWhite[i-1]);
	}

	for (int i=n+1; i>=1; --i) {
		nextWhite[i] = (s[i]=='_' ? i : nextWhite[i+1]);
	}
}

void calc_prefix() {
    pf[0][0] = true;
    for (int i=0; i<=k; ++i) {
        for (int j=1; j<=n; ++j) {
            if (s[j]!='X')
                pf[i][j] = pf[i][j-1];
            if (s[j]!='_') {
                int tmp = prevWhite[j];
                if (j-tmp>=c[i] && s[j-c[i]]!='X') {
                    pf[i][j] = pf[i][j] || pf[i-1][max(0, j-c[i]-1)];
                }
            }
        }
    }
}

void calc_suffix() {
    sf[k+1][n+1] = true;
    for (int i=k+1; i>0; --i) {
        for (int j=n; j>=1; --j) {
            if (s[j]!='X')
                sf[i][j] = sf[i][j+1];
            if (s[j]!='_') {
                int tmp = nextWhite[j];
                if (tmp-j>=c[i] && s[j+c[i]]!='X') {
                    sf[i][j] = sf[i][j] || sf[i+1][min(n+1, j+c[i]+1)];
                }
            }
        }
    }
}

void checkWhiteSolution() {
    for (int i=1; i<=n; ++i) {
        if (s[i]=='X')
            continue;
        for (int j=0; j<=k; ++j) {
            okWhite[i] = okWhite[i] || (pf[j][i-1] && sf[j+1][i+1]);
        }
    }
}

void checkBlackSolution() {
    for (int i=1; i<=k; ++i) {
        for (int j=1; j+c[i]-1<=n; ++j) {
            if (nextWhite[j]>j+c[i]-1 && s[j-1]!='X'
                && s[j+c[i]]!='X' && pf[i-1][max(0, j-2)]
                && sf[i+1][min(n+1, j+c[i]+1)]) {
                ++ps[j]; --ps[j+c[i]];
            }
        }
    }
    for (int i=1; i<=n; ++i) {
        ps[i] += ps[i-1];
        if (ps[i])
            okBlack[i] = true;
    }
}

string solve_puzzle(string _s, vector<int> _c) {
	n = _s.size();
	s = '_' + _s + '_';
	k = _c.size();
	c = _c;
	c.insert(c.begin(), 0);
	c.push_back(0);
	init();
	calc_prefix();
    calc_suffix();
    checkWhiteSolution();
    checkBlackSolution();
    string res;
    for (int i=1; i<=n; ++i) {
        if (okWhite[i] && okBlack[i])
            res += '?';
        else if (okWhite[i])
            res += '_';
        else
            res += 'X';
    }
    return res;
}
# 결과 실행 시간 메모리 Grader output
1 Correct 2 ms 376 KB n = 13, m = 1
2 Correct 3 ms 488 KB n = 18, m = 1
3 Correct 2 ms 588 KB n = 17, m = 1
4 Correct 2 ms 668 KB n = 1, m = 1
5 Correct 2 ms 668 KB n = 20, m = 1
6 Correct 2 ms 668 KB n = 20, m = 1
7 Correct 3 ms 668 KB n = 20, m = 1
# 결과 실행 시간 메모리 Grader output
1 Correct 2 ms 376 KB n = 13, m = 1
2 Correct 3 ms 488 KB n = 18, m = 1
3 Correct 2 ms 588 KB n = 17, m = 1
4 Correct 2 ms 668 KB n = 1, m = 1
5 Correct 2 ms 668 KB n = 20, m = 1
6 Correct 2 ms 668 KB n = 20, m = 1
7 Correct 3 ms 668 KB n = 20, m = 1
8 Correct 2 ms 668 KB n = 20, m = 5
9 Correct 2 ms 668 KB n = 18, m = 3
10 Correct 4 ms 668 KB n = 17, m = 2
11 Correct 2 ms 716 KB n = 20, m = 2
12 Correct 2 ms 720 KB n = 17, m = 4
13 Correct 2 ms 724 KB n = 17, m = 6
14 Correct 2 ms 728 KB n = 17, m = 1
15 Correct 4 ms 732 KB n = 17, m = 4
16 Correct 3 ms 736 KB n = 13, m = 3
17 Correct 2 ms 868 KB n = 18, m = 4
18 Correct 2 ms 868 KB n = 20, m = 10
19 Correct 3 ms 1004 KB n = 19, m = 10
# 결과 실행 시간 메모리 Grader output
1 Correct 2 ms 376 KB n = 13, m = 1
2 Correct 3 ms 488 KB n = 18, m = 1
3 Correct 2 ms 588 KB n = 17, m = 1
4 Correct 2 ms 668 KB n = 1, m = 1
5 Correct 2 ms 668 KB n = 20, m = 1
6 Correct 2 ms 668 KB n = 20, m = 1
7 Correct 3 ms 668 KB n = 20, m = 1
8 Correct 2 ms 668 KB n = 20, m = 5
9 Correct 2 ms 668 KB n = 18, m = 3
10 Correct 4 ms 668 KB n = 17, m = 2
11 Correct 2 ms 716 KB n = 20, m = 2
12 Correct 2 ms 720 KB n = 17, m = 4
13 Correct 2 ms 724 KB n = 17, m = 6
14 Correct 2 ms 728 KB n = 17, m = 1
15 Correct 4 ms 732 KB n = 17, m = 4
16 Correct 3 ms 736 KB n = 13, m = 3
17 Correct 2 ms 868 KB n = 18, m = 4
18 Correct 2 ms 868 KB n = 20, m = 10
19 Correct 3 ms 1004 KB n = 19, m = 10
20 Correct 2 ms 1004 KB n = 100, m = 5
21 Correct 2 ms 1004 KB n = 90, m = 3
22 Correct 2 ms 1004 KB n = 86, m = 2
23 Correct 2 ms 1004 KB n = 81, m = 4
24 Correct 3 ms 1004 KB n = 89, m = 10
25 Correct 3 ms 1004 KB n = 81, m = 23
26 Correct 2 ms 1004 KB n = 86, m = 8
27 Correct 3 ms 1004 KB n = 53, m = 22
28 Correct 2 ms 1044 KB n = 89, m = 35
29 Correct 2 ms 1048 KB n = 63, m = 25
30 Correct 3 ms 1180 KB n = 100, m = 50
31 Correct 3 ms 1184 KB n = 99, m = 50
# 결과 실행 시간 메모리 Grader output
1 Correct 2 ms 376 KB n = 13, m = 1
2 Correct 3 ms 488 KB n = 18, m = 1
3 Correct 2 ms 588 KB n = 17, m = 1
4 Correct 2 ms 668 KB n = 1, m = 1
5 Correct 2 ms 668 KB n = 20, m = 1
6 Correct 2 ms 668 KB n = 20, m = 1
7 Correct 3 ms 668 KB n = 20, m = 1
8 Correct 2 ms 668 KB n = 20, m = 5
9 Correct 2 ms 668 KB n = 18, m = 3
10 Correct 4 ms 668 KB n = 17, m = 2
11 Correct 2 ms 716 KB n = 20, m = 2
12 Correct 2 ms 720 KB n = 17, m = 4
13 Correct 2 ms 724 KB n = 17, m = 6
14 Correct 2 ms 728 KB n = 17, m = 1
15 Correct 4 ms 732 KB n = 17, m = 4
16 Correct 3 ms 736 KB n = 13, m = 3
17 Correct 2 ms 868 KB n = 18, m = 4
18 Correct 2 ms 868 KB n = 20, m = 10
19 Correct 3 ms 1004 KB n = 19, m = 10
20 Correct 2 ms 1004 KB n = 100, m = 5
21 Correct 2 ms 1004 KB n = 90, m = 3
22 Correct 2 ms 1004 KB n = 86, m = 2
23 Correct 2 ms 1004 KB n = 81, m = 4
24 Correct 3 ms 1004 KB n = 89, m = 10
25 Correct 3 ms 1004 KB n = 81, m = 23
26 Correct 2 ms 1004 KB n = 86, m = 8
27 Correct 3 ms 1004 KB n = 53, m = 22
28 Correct 2 ms 1044 KB n = 89, m = 35
29 Correct 2 ms 1048 KB n = 63, m = 25
30 Correct 3 ms 1180 KB n = 100, m = 50
31 Correct 3 ms 1184 KB n = 99, m = 50
32 Correct 2 ms 1184 KB n = 13, m = 4
33 Correct 2 ms 1184 KB n = 86, m = 2
34 Correct 3 ms 1184 KB n = 88, m = 2
35 Correct 2 ms 1184 KB n = 86, m = 2
36 Correct 2 ms 1184 KB n = 81, m = 6
37 Correct 2 ms 1184 KB n = 98, m = 7
38 Correct 2 ms 1184 KB n = 92, m = 7
39 Correct 3 ms 1184 KB n = 88, m = 21
40 Correct 2 ms 1184 KB n = 90, m = 21
41 Correct 2 ms 1184 KB n = 98, m = 22
# 결과 실행 시간 메모리 Grader output
1 Correct 2 ms 376 KB n = 13, m = 1
2 Correct 3 ms 488 KB n = 18, m = 1
3 Correct 2 ms 588 KB n = 17, m = 1
4 Correct 2 ms 668 KB n = 1, m = 1
5 Correct 2 ms 668 KB n = 20, m = 1
6 Correct 2 ms 668 KB n = 20, m = 1
7 Correct 3 ms 668 KB n = 20, m = 1
8 Correct 2 ms 668 KB n = 20, m = 5
9 Correct 2 ms 668 KB n = 18, m = 3
10 Correct 4 ms 668 KB n = 17, m = 2
11 Correct 2 ms 716 KB n = 20, m = 2
12 Correct 2 ms 720 KB n = 17, m = 4
13 Correct 2 ms 724 KB n = 17, m = 6
14 Correct 2 ms 728 KB n = 17, m = 1
15 Correct 4 ms 732 KB n = 17, m = 4
16 Correct 3 ms 736 KB n = 13, m = 3
17 Correct 2 ms 868 KB n = 18, m = 4
18 Correct 2 ms 868 KB n = 20, m = 10
19 Correct 3 ms 1004 KB n = 19, m = 10
20 Correct 2 ms 1004 KB n = 100, m = 5
21 Correct 2 ms 1004 KB n = 90, m = 3
22 Correct 2 ms 1004 KB n = 86, m = 2
23 Correct 2 ms 1004 KB n = 81, m = 4
24 Correct 3 ms 1004 KB n = 89, m = 10
25 Correct 3 ms 1004 KB n = 81, m = 23
26 Correct 2 ms 1004 KB n = 86, m = 8
27 Correct 3 ms 1004 KB n = 53, m = 22
28 Correct 2 ms 1044 KB n = 89, m = 35
29 Correct 2 ms 1048 KB n = 63, m = 25
30 Correct 3 ms 1180 KB n = 100, m = 50
31 Correct 3 ms 1184 KB n = 99, m = 50
32 Correct 2 ms 1184 KB n = 13, m = 4
33 Correct 2 ms 1184 KB n = 86, m = 2
34 Correct 3 ms 1184 KB n = 88, m = 2
35 Correct 2 ms 1184 KB n = 86, m = 2
36 Correct 2 ms 1184 KB n = 81, m = 6
37 Correct 2 ms 1184 KB n = 98, m = 7
38 Correct 2 ms 1184 KB n = 92, m = 7
39 Correct 3 ms 1184 KB n = 88, m = 21
40 Correct 2 ms 1184 KB n = 90, m = 21
41 Correct 2 ms 1184 KB n = 98, m = 22
42 Correct 2 ms 1184 KB n = 11, m = 2
43 Correct 2 ms 1184 KB n = 11, m = 2
44 Correct 2 ms 1184 KB n = 13, m = 3
45 Correct 2 ms 1184 KB n = 86, m = 2
46 Correct 2 ms 1184 KB n = 81, m = 2
47 Correct 2 ms 1184 KB n = 93, m = 2
48 Correct 2 ms 1184 KB n = 81, m = 2
49 Correct 2 ms 1184 KB n = 86, m = 2
50 Correct 2 ms 1184 KB n = 90, m = 2
51 Correct 2 ms 1184 KB n = 87, m = 2
52 Correct 2 ms 1184 KB n = 97, m = 2
53 Correct 2 ms 1184 KB n = 85, m = 2
54 Correct 2 ms 1184 KB n = 88, m = 7
55 Correct 2 ms 1184 KB n = 96, m = 7
56 Correct 2 ms 1184 KB n = 85, m = 7
57 Correct 2 ms 1184 KB n = 92, m = 7
58 Correct 2 ms 1184 KB n = 92, m = 7
59 Correct 3 ms 1184 KB n = 86, m = 7
60 Correct 3 ms 1184 KB n = 87, m = 7
61 Correct 3 ms 1184 KB n = 100, m = 7
62 Correct 2 ms 1184 KB n = 100, m = 7
63 Correct 3 ms 1220 KB n = 92, m = 21
64 Correct 2 ms 1220 KB n = 93, m = 22
65 Correct 2 ms 1220 KB n = 95, m = 22
66 Correct 2 ms 1220 KB n = 98, m = 22
67 Correct 2 ms 1220 KB n = 94, m = 22
68 Correct 3 ms 1220 KB n = 93, m = 22
69 Correct 4 ms 1220 KB n = 88, m = 21
70 Correct 2 ms 1220 KB n = 83, m = 20
71 Correct 2 ms 1220 KB n = 99, m = 23
72 Correct 2 ms 1220 KB n = 96, m = 19
# 결과 실행 시간 메모리 Grader output
1 Correct 2 ms 376 KB n = 13, m = 1
2 Correct 3 ms 488 KB n = 18, m = 1
3 Correct 2 ms 588 KB n = 17, m = 1
4 Correct 2 ms 668 KB n = 1, m = 1
5 Correct 2 ms 668 KB n = 20, m = 1
6 Correct 2 ms 668 KB n = 20, m = 1
7 Correct 3 ms 668 KB n = 20, m = 1
8 Correct 2 ms 668 KB n = 20, m = 5
9 Correct 2 ms 668 KB n = 18, m = 3
10 Correct 4 ms 668 KB n = 17, m = 2
11 Correct 2 ms 716 KB n = 20, m = 2
12 Correct 2 ms 720 KB n = 17, m = 4
13 Correct 2 ms 724 KB n = 17, m = 6
14 Correct 2 ms 728 KB n = 17, m = 1
15 Correct 4 ms 732 KB n = 17, m = 4
16 Correct 3 ms 736 KB n = 13, m = 3
17 Correct 2 ms 868 KB n = 18, m = 4
18 Correct 2 ms 868 KB n = 20, m = 10
19 Correct 3 ms 1004 KB n = 19, m = 10
20 Correct 2 ms 1004 KB n = 100, m = 5
21 Correct 2 ms 1004 KB n = 90, m = 3
22 Correct 2 ms 1004 KB n = 86, m = 2
23 Correct 2 ms 1004 KB n = 81, m = 4
24 Correct 3 ms 1004 KB n = 89, m = 10
25 Correct 3 ms 1004 KB n = 81, m = 23
26 Correct 2 ms 1004 KB n = 86, m = 8
27 Correct 3 ms 1004 KB n = 53, m = 22
28 Correct 2 ms 1044 KB n = 89, m = 35
29 Correct 2 ms 1048 KB n = 63, m = 25
30 Correct 3 ms 1180 KB n = 100, m = 50
31 Correct 3 ms 1184 KB n = 99, m = 50
32 Correct 2 ms 1184 KB n = 13, m = 4
33 Correct 2 ms 1184 KB n = 86, m = 2
34 Correct 3 ms 1184 KB n = 88, m = 2
35 Correct 2 ms 1184 KB n = 86, m = 2
36 Correct 2 ms 1184 KB n = 81, m = 6
37 Correct 2 ms 1184 KB n = 98, m = 7
38 Correct 2 ms 1184 KB n = 92, m = 7
39 Correct 3 ms 1184 KB n = 88, m = 21
40 Correct 2 ms 1184 KB n = 90, m = 21
41 Correct 2 ms 1184 KB n = 98, m = 22
42 Correct 2 ms 1184 KB n = 11, m = 2
43 Correct 2 ms 1184 KB n = 11, m = 2
44 Correct 2 ms 1184 KB n = 13, m = 3
45 Correct 2 ms 1184 KB n = 86, m = 2
46 Correct 2 ms 1184 KB n = 81, m = 2
47 Correct 2 ms 1184 KB n = 93, m = 2
48 Correct 2 ms 1184 KB n = 81, m = 2
49 Correct 2 ms 1184 KB n = 86, m = 2
50 Correct 2 ms 1184 KB n = 90, m = 2
51 Correct 2 ms 1184 KB n = 87, m = 2
52 Correct 2 ms 1184 KB n = 97, m = 2
53 Correct 2 ms 1184 KB n = 85, m = 2
54 Correct 2 ms 1184 KB n = 88, m = 7
55 Correct 2 ms 1184 KB n = 96, m = 7
56 Correct 2 ms 1184 KB n = 85, m = 7
57 Correct 2 ms 1184 KB n = 92, m = 7
58 Correct 2 ms 1184 KB n = 92, m = 7
59 Correct 3 ms 1184 KB n = 86, m = 7
60 Correct 3 ms 1184 KB n = 87, m = 7
61 Correct 3 ms 1184 KB n = 100, m = 7
62 Correct 2 ms 1184 KB n = 100, m = 7
63 Correct 3 ms 1220 KB n = 92, m = 21
64 Correct 2 ms 1220 KB n = 93, m = 22
65 Correct 2 ms 1220 KB n = 95, m = 22
66 Correct 2 ms 1220 KB n = 98, m = 22
67 Correct 2 ms 1220 KB n = 94, m = 22
68 Correct 3 ms 1220 KB n = 93, m = 22
69 Correct 4 ms 1220 KB n = 88, m = 21
70 Correct 2 ms 1220 KB n = 83, m = 20
71 Correct 2 ms 1220 KB n = 99, m = 23
72 Correct 2 ms 1220 KB n = 96, m = 19
73 Correct 3 ms 1316 KB n = 4825, m = 5
74 Correct 2 ms 1316 KB n = 4384, m = 5
75 Correct 2 ms 1316 KB n = 4528, m = 5
76 Correct 3 ms 1316 KB n = 4980, m = 5
77 Correct 4 ms 1316 KB n = 4730, m = 5
78 Correct 4 ms 1316 KB n = 4784, m = 5
79 Correct 3 ms 1396 KB n = 4875, m = 5
80 Correct 3 ms 1396 KB n = 4576, m = 5
81 Correct 3 ms 1428 KB n = 4297, m = 5
82 Correct 7 ms 2100 KB n = 4662, m = 48
83 Correct 8 ms 2216 KB n = 4753, m = 49
84 Correct 7 ms 2216 KB n = 4148, m = 46
85 Correct 7 ms 2248 KB n = 4906, m = 50
86 Correct 6 ms 2332 KB n = 4967, m = 50
87 Correct 6 ms 2332 KB n = 4828, m = 49
88 Correct 5 ms 2332 KB n = 4105, m = 45
89 Correct 6 ms 2332 KB n = 4954, m = 50
90 Correct 7 ms 2332 KB n = 4884, m = 49
91 Correct 13 ms 3088 KB n = 4307, m = 100
92 Correct 13 ms 3148 KB n = 4668, m = 100
93 Correct 15 ms 3148 KB n = 4647, m = 100
94 Correct 11 ms 3256 KB n = 4372, m = 100
95 Correct 11 ms 3256 KB n = 4791, m = 100
96 Correct 9 ms 3256 KB n = 4029, m = 100
97 Correct 10 ms 3256 KB n = 4439, m = 100
98 Correct 13 ms 3256 KB n = 4018, m = 100
99 Correct 10 ms 3380 KB n = 4979, m = 100
100 Correct 8 ms 3380 KB n = 4996, m = 89
# 결과 실행 시간 메모리 Grader output
1 Correct 2 ms 376 KB n = 13, m = 1
2 Correct 3 ms 488 KB n = 18, m = 1
3 Correct 2 ms 588 KB n = 17, m = 1
4 Correct 2 ms 668 KB n = 1, m = 1
5 Correct 2 ms 668 KB n = 20, m = 1
6 Correct 2 ms 668 KB n = 20, m = 1
7 Correct 3 ms 668 KB n = 20, m = 1
8 Correct 2 ms 668 KB n = 20, m = 5
9 Correct 2 ms 668 KB n = 18, m = 3
10 Correct 4 ms 668 KB n = 17, m = 2
11 Correct 2 ms 716 KB n = 20, m = 2
12 Correct 2 ms 720 KB n = 17, m = 4
13 Correct 2 ms 724 KB n = 17, m = 6
14 Correct 2 ms 728 KB n = 17, m = 1
15 Correct 4 ms 732 KB n = 17, m = 4
16 Correct 3 ms 736 KB n = 13, m = 3
17 Correct 2 ms 868 KB n = 18, m = 4
18 Correct 2 ms 868 KB n = 20, m = 10
19 Correct 3 ms 1004 KB n = 19, m = 10
20 Correct 2 ms 1004 KB n = 100, m = 5
21 Correct 2 ms 1004 KB n = 90, m = 3
22 Correct 2 ms 1004 KB n = 86, m = 2
23 Correct 2 ms 1004 KB n = 81, m = 4
24 Correct 3 ms 1004 KB n = 89, m = 10
25 Correct 3 ms 1004 KB n = 81, m = 23
26 Correct 2 ms 1004 KB n = 86, m = 8
27 Correct 3 ms 1004 KB n = 53, m = 22
28 Correct 2 ms 1044 KB n = 89, m = 35
29 Correct 2 ms 1048 KB n = 63, m = 25
30 Correct 3 ms 1180 KB n = 100, m = 50
31 Correct 3 ms 1184 KB n = 99, m = 50
32 Correct 2 ms 1184 KB n = 13, m = 4
33 Correct 2 ms 1184 KB n = 86, m = 2
34 Correct 3 ms 1184 KB n = 88, m = 2
35 Correct 2 ms 1184 KB n = 86, m = 2
36 Correct 2 ms 1184 KB n = 81, m = 6
37 Correct 2 ms 1184 KB n = 98, m = 7
38 Correct 2 ms 1184 KB n = 92, m = 7
39 Correct 3 ms 1184 KB n = 88, m = 21
40 Correct 2 ms 1184 KB n = 90, m = 21
41 Correct 2 ms 1184 KB n = 98, m = 22
42 Correct 2 ms 1184 KB n = 11, m = 2
43 Correct 2 ms 1184 KB n = 11, m = 2
44 Correct 2 ms 1184 KB n = 13, m = 3
45 Correct 2 ms 1184 KB n = 86, m = 2
46 Correct 2 ms 1184 KB n = 81, m = 2
47 Correct 2 ms 1184 KB n = 93, m = 2
48 Correct 2 ms 1184 KB n = 81, m = 2
49 Correct 2 ms 1184 KB n = 86, m = 2
50 Correct 2 ms 1184 KB n = 90, m = 2
51 Correct 2 ms 1184 KB n = 87, m = 2
52 Correct 2 ms 1184 KB n = 97, m = 2
53 Correct 2 ms 1184 KB n = 85, m = 2
54 Correct 2 ms 1184 KB n = 88, m = 7
55 Correct 2 ms 1184 KB n = 96, m = 7
56 Correct 2 ms 1184 KB n = 85, m = 7
57 Correct 2 ms 1184 KB n = 92, m = 7
58 Correct 2 ms 1184 KB n = 92, m = 7
59 Correct 3 ms 1184 KB n = 86, m = 7
60 Correct 3 ms 1184 KB n = 87, m = 7
61 Correct 3 ms 1184 KB n = 100, m = 7
62 Correct 2 ms 1184 KB n = 100, m = 7
63 Correct 3 ms 1220 KB n = 92, m = 21
64 Correct 2 ms 1220 KB n = 93, m = 22
65 Correct 2 ms 1220 KB n = 95, m = 22
66 Correct 2 ms 1220 KB n = 98, m = 22
67 Correct 2 ms 1220 KB n = 94, m = 22
68 Correct 3 ms 1220 KB n = 93, m = 22
69 Correct 4 ms 1220 KB n = 88, m = 21
70 Correct 2 ms 1220 KB n = 83, m = 20
71 Correct 2 ms 1220 KB n = 99, m = 23
72 Correct 2 ms 1220 KB n = 96, m = 19
73 Correct 3 ms 1316 KB n = 4825, m = 5
74 Correct 2 ms 1316 KB n = 4384, m = 5
75 Correct 2 ms 1316 KB n = 4528, m = 5
76 Correct 3 ms 1316 KB n = 4980, m = 5
77 Correct 4 ms 1316 KB n = 4730, m = 5
78 Correct 4 ms 1316 KB n = 4784, m = 5
79 Correct 3 ms 1396 KB n = 4875, m = 5
80 Correct 3 ms 1396 KB n = 4576, m = 5
81 Correct 3 ms 1428 KB n = 4297, m = 5
82 Correct 7 ms 2100 KB n = 4662, m = 48
83 Correct 8 ms 2216 KB n = 4753, m = 49
84 Correct 7 ms 2216 KB n = 4148, m = 46
85 Correct 7 ms 2248 KB n = 4906, m = 50
86 Correct 6 ms 2332 KB n = 4967, m = 50
87 Correct 6 ms 2332 KB n = 4828, m = 49
88 Correct 5 ms 2332 KB n = 4105, m = 45
89 Correct 6 ms 2332 KB n = 4954, m = 50
90 Correct 7 ms 2332 KB n = 4884, m = 49
91 Correct 13 ms 3088 KB n = 4307, m = 100
92 Correct 13 ms 3148 KB n = 4668, m = 100
93 Correct 15 ms 3148 KB n = 4647, m = 100
94 Correct 11 ms 3256 KB n = 4372, m = 100
95 Correct 11 ms 3256 KB n = 4791, m = 100
96 Correct 9 ms 3256 KB n = 4029, m = 100
97 Correct 10 ms 3256 KB n = 4439, m = 100
98 Correct 13 ms 3256 KB n = 4018, m = 100
99 Correct 10 ms 3380 KB n = 4979, m = 100
100 Correct 8 ms 3380 KB n = 4996, m = 89
101 Correct 47 ms 8940 KB n = 178952, m = 10
102 Correct 38 ms 9160 KB n = 180674, m = 10
103 Correct 34 ms 9160 KB n = 167639, m = 10
104 Correct 37 ms 9160 KB n = 172892, m = 10
105 Correct 27 ms 9176 KB n = 168125, m = 10
106 Correct 26 ms 9236 KB n = 166514, m = 10
107 Correct 40 ms 10112 KB n = 183874, m = 10
108 Correct 29 ms 10808 KB n = 194560, m = 10
109 Correct 24 ms 10808 KB n = 171994, m = 10
110 Correct 374 ms 39900 KB n = 165207, m = 100
111 Correct 382 ms 45268 KB n = 188459, m = 100
112 Correct 289 ms 45268 KB n = 162137, m = 100
113 Correct 287 ms 45268 KB n = 169691, m = 100
114 Correct 269 ms 45408 KB n = 187642, m = 100
115 Correct 214 ms 45408 KB n = 168456, m = 100
116 Correct 280 ms 45408 KB n = 180980, m = 100
117 Correct 223 ms 46844 KB n = 191687, m = 100
118 Correct 226 ms 46844 KB n = 166437, m = 100
119 Correct 414 ms 46844 KB n = 186520, m = 100
120 Correct 350 ms 46844 KB n = 166675, m = 100
121 Correct 346 ms 46844 KB n = 187725, m = 100
122 Correct 266 ms 46844 KB n = 161455, m = 100
123 Correct 258 ms 48204 KB n = 192977, m = 100
124 Correct 242 ms 48288 KB n = 192612, m = 100
125 Correct 324 ms 49240 KB n = 196512, m = 100
126 Correct 239 ms 49540 KB n = 198968, m = 100
127 Correct 217 ms 49540 KB n = 166659, m = 100
128 Correct 103 ms 49540 KB n = 199997, m = 34
129 Correct 14 ms 49540 KB n = 200000, m = 1
130 Correct 14 ms 49540 KB n = 200000, m = 1
131 Correct 326 ms 50512 KB n = 199999, m = 100
132 Correct 365 ms 50836 KB n = 199999, m = 100
133 Correct 9 ms 50836 KB n = 200000, m = 1