16 2 3 13 4 14 15 1 7 9 12 6 11 5 8 10
5 11 10 8 9 7 6 12 14 4 1 15 2 16 13 3
9 7 6 12 5 11 10 8 2 16 13 3 14 4 1 15
4 14 15 1 16 2 3 13 11 5 8 10 7 9 12 6
13 3 2 16 1 15 14 4 6 12 9 7 10 8 5 11
8 10 11 5 12 6 7 9 15 1 4 14 3 13 16 2
12 6 7 9 8 10 11 5 3 13 16 2 15 1 4 14
1 15 14 4 13 3 2 16 10 8 5 11 6 12 9 7
10 8 5 11 6 12 9 7 1 15 14 4 13 3 2 16
3 13 16 2 15 1 4 14 12 6 7 9 8 10 11 5
15 1 4 14 3 13 16 2 8 10 11 5 12 6 7 9
6 12 9 7 10 8 5 11 13 3 2 16 1 15 14 4
11 5 8 10 7 9 12 6 4 14 15 1 16 2 3 13
2 16 13 3 14 4 1 15 9 7 6 12 5 11 10 8
14 4 1 15 2 16 13 3 5 11 10 8 9 7 6 12
7 9 12 6 11 5 8 10 16 2 3 13 4 14 15 1
# |
Verdict |
Execution time |
Memory |
Grader output |
1 |
Correct |
0 ms |
0 KB |
Correct |