Submission #28288

# Submission time Handle Problem Language Result Execution time Memory
28288 2017-07-16T04:25:14 Z 점수판에 아이디와 팀명이 같이 표기되니, 신중하게 적어주세요.(#1186, kajebiii, secsegy, woqja125) Zauberquadrat und Sudoku (FXCUP2_sudoku) Text
0 / 1
0 ms 0 KB
1 15 14 4 12 6 7 9 8 10 11 5 13 3 2 16
12 6 7 9 8 10 11 5 13 3 2 16 1 15 14 4
8 10 11 5 13 3 2 16 1 15 14 4 12 6 7 9
13 3 2 16 1 15 14 4 12 6 7 9 8 10 11 5
4 1 15 14 9 12 6 7 5 8 10 11 16 13 3 2
9 12 6 7 5 8 10 11 16 13 3 2 4 1 15 14
5 8 10 11 16 13 3 2 4 1 15 14 9 12 6 7
16 13 3 2 4 1 15 14 9 12 6 7 5 8 10 11
14 4 1 15 7 9 12 6 11 5 8 10 2 16 13 3
7 9 12 6 11 5 8 10 2 16 13 3 14 4 1 15
11 5 8 10 2 16 13 3 14 4 1 15 7 9 12 6
2 16 13 3 14 4 1 15 7 9 12 6 11 5 8 10
15 14 4 1 6 7 9 12 10 11 5 8 3 2 16 13
6 7 9 12 10 11 5 8 3 2 16 13 15 14 4 1
10 11 5 8 3 2 16 13 15 14 4 1 6 7 9 12
3 2 16 13 15 14 4 1 6 7 9 12 10 11 5 8
# Verdict Execution time Memory Grader output
1 Incorrect 0 ms 0 KB Is not a Zauberquadrat