| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361240 | Aviansh | 9월 (APIO24_september) | C++20 | 1 ms | 344 KiB |
#include "september.h"
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int solve(int n, int m, vector<int> p, vector<vector<int>> arrs) {
vector<vector<int>>req(m,vector<int>(n));
for(int i = 0;i<m;i++){
vector<int>rev(n+1);
rev[0]=-1;
for(int j = 0;j<n-1;j++){
rev[arrs[i][j]]=j;
}
for(int j = 1;j<n;j++){
int par = p[j];
if(par!=0){
req[i][rev[par]]=max(req[i][par],rev[j]);
}
}
}
map<int,int>mp;
mp[m]=n-1;
int cnt[n+1];
fill(cnt,cnt+n+1,m);
int ans = 0;
int curi = -1;
for(int i = 0;i<n-1;i++){
for(int j = 0;j<m;j++){
curi=max(curi,req[j][i]);
mp[arrs[j][i]]--;
cnt[arrs[j][i]]--;
mp[arrs[j][i]]++;
}
if(i>=curi){
bool bad = 0;
for(int j = 1;j<m;j++){
if(mp[j]!=0)
bad=1;
}
if(!bad){
ans++;
}
}
}
return ans;
}
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
