| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1315030 | yusifm | Connecting Supertrees (IOI20_supertrees) | C++20 | 90 ms | 22012 KiB |
//#pragma GCC optimize("O3")
#include <bits/stdc++.h>
#include "supertrees.h"
using namespace std;
int construct(vector<vector<int>>nums)
{
vector<vector<int>>ans(nums.size(),vector<int>(nums.size(),0));
for(int i=1;i<nums.size();i++)
{
ans[i][0]=1,ans[0][i]=1;
}
build(ans);
return 1;
}| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
