| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1253570 | noop | Rotating Lines (APIO25_rotate) | C++20 | 32 ms | 2420 KiB |
#include "rotate.h"
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
bool cmp (const pair<int,int>& a, const pair<int,int>& b){
return a.first<b.first;
}
void energy(int n, vector<int> v){
vector<pair<int,int>> v2(n);
for (size_t i=0; i<n; i++)
v2[i]={v[i],i};
sort(v2.begin(),v2.end(),cmp);
n>>=1;
for (size_t i=0; i<n; i++)
rotate({v2[i+n].second},v2[i].first+25000-v2[i+n].first);
}| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
