| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235576 | hq77 | Monthly railway pass (LMIO18_menesinis_bilietas) | C++20 | 214 ms | 468 KiB |
// Source: https://usaco.guide/general/io
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
int n,m;cin>>n>>m;
for(int i=0;i<n;i++){
int a,b;char t;cin>>a>>b>>t;
}
cout<<n;
}
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
