Submission #123192

# Submission time Handle Problem Language Result Execution time Memory
123192 2019-06-30T10:24:49 Z Hideo Paint By Numbers (IOI16_paint) C++14
32 / 100
2 ms 504 KB
#include <bits/stdc++.h>
#include "paint.h"
//#include "grader.cpp"

using namespace std;

const int N = 2e5 + 7;

int a[N], b[N], pr[N], sf[N];
int n;

std::string ans;

std::string solve_puzzle(std::string s, std::vector<int> c) {
    n = c.size();
    for (int i = 0; i < n; i++){
        a[i + 1] = c[i];
        pr[i + 1] = pr[i] + c[i] + 1;
    }
    if (pr[n] - 1 == s.size()){
        int ct = 1;
        for (int i = 1; i <= s.size(); i++){
            if (i == pr[ct]){
                ans += '_';
                ct++;
            }
            else
                ans += 'X';
        }
        return ans;
    }
    for (int i = n; i >= 1; i--)
        sf[i] = sf[i + 1] + a[i] + 1;

    for (int i = 1; i <= n; i++){
        int r1, l2;
        r1 = pr[i - 1] + a[i];
        l2 = s.size() - sf[i] + 2;
        for (int j = l2; j <= r1; j++){
            b[j] = 1;
        }
    }
    for (int i = 1; i <= s.size(); i++){
        if (b[i] == 1)
            ans += 'X';
        else
            ans += '?';
    }
    return ans;
}

Compilation message

paint.cpp: In function 'std::__cxx11::string solve_puzzle(std::__cxx11::string, std::vector<int>)':
paint.cpp:20:19: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
     if (pr[n] - 1 == s.size()){
         ~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~
paint.cpp:22:27: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
         for (int i = 1; i <= s.size(); i++){
                         ~~^~~~~~~~~~~
paint.cpp:43:23: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
     for (int i = 1; i <= s.size(); i++){
                     ~~^~~~~~~~~~~
# Verdict Execution time Memory Grader output
1 Correct 2 ms 376 KB n = 13, m = 1
2 Correct 2 ms 376 KB n = 18, m = 1
3 Correct 2 ms 248 KB n = 17, m = 1
4 Correct 2 ms 376 KB n = 1, m = 1
5 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 1
6 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 1
7 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 1
# Verdict Execution time Memory Grader output
1 Correct 2 ms 376 KB n = 13, m = 1
2 Correct 2 ms 376 KB n = 18, m = 1
3 Correct 2 ms 248 KB n = 17, m = 1
4 Correct 2 ms 376 KB n = 1, m = 1
5 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 1
6 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 1
7 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 1
8 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 5
9 Correct 2 ms 376 KB n = 18, m = 3
10 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 2
11 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 2
12 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 4
13 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 6
14 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 1
15 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 4
16 Correct 2 ms 380 KB n = 13, m = 3
17 Correct 2 ms 376 KB n = 18, m = 4
18 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 10
19 Correct 2 ms 376 KB n = 19, m = 10
# Verdict Execution time Memory Grader output
1 Correct 2 ms 376 KB n = 13, m = 1
2 Correct 2 ms 376 KB n = 18, m = 1
3 Correct 2 ms 248 KB n = 17, m = 1
4 Correct 2 ms 376 KB n = 1, m = 1
5 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 1
6 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 1
7 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 1
8 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 5
9 Correct 2 ms 376 KB n = 18, m = 3
10 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 2
11 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 2
12 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 4
13 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 6
14 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 1
15 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 4
16 Correct 2 ms 380 KB n = 13, m = 3
17 Correct 2 ms 376 KB n = 18, m = 4
18 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 10
19 Correct 2 ms 376 KB n = 19, m = 10
20 Correct 2 ms 504 KB n = 100, m = 5
21 Correct 2 ms 376 KB n = 90, m = 3
22 Correct 2 ms 376 KB n = 86, m = 2
23 Correct 2 ms 376 KB n = 81, m = 4
24 Correct 2 ms 376 KB n = 89, m = 10
25 Correct 2 ms 376 KB n = 81, m = 23
26 Correct 2 ms 376 KB n = 86, m = 8
27 Correct 2 ms 380 KB n = 53, m = 22
28 Correct 2 ms 376 KB n = 89, m = 35
29 Correct 2 ms 376 KB n = 63, m = 25
30 Correct 2 ms 376 KB n = 100, m = 50
31 Correct 2 ms 376 KB n = 99, m = 50
# Verdict Execution time Memory Grader output
1 Correct 2 ms 376 KB n = 13, m = 1
2 Correct 2 ms 376 KB n = 18, m = 1
3 Correct 2 ms 248 KB n = 17, m = 1
4 Correct 2 ms 376 KB n = 1, m = 1
5 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 1
6 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 1
7 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 1
8 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 5
9 Correct 2 ms 376 KB n = 18, m = 3
10 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 2
11 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 2
12 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 4
13 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 6
14 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 1
15 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 4
16 Correct 2 ms 380 KB n = 13, m = 3
17 Correct 2 ms 376 KB n = 18, m = 4
18 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 10
19 Correct 2 ms 376 KB n = 19, m = 10
20 Correct 2 ms 504 KB n = 100, m = 5
21 Correct 2 ms 376 KB n = 90, m = 3
22 Correct 2 ms 376 KB n = 86, m = 2
23 Correct 2 ms 376 KB n = 81, m = 4
24 Correct 2 ms 376 KB n = 89, m = 10
25 Correct 2 ms 376 KB n = 81, m = 23
26 Correct 2 ms 376 KB n = 86, m = 8
27 Correct 2 ms 380 KB n = 53, m = 22
28 Correct 2 ms 376 KB n = 89, m = 35
29 Correct 2 ms 376 KB n = 63, m = 25
30 Correct 2 ms 376 KB n = 100, m = 50
31 Correct 2 ms 376 KB n = 99, m = 50
32 Incorrect 2 ms 376 KB char #1 differ - expected: 'X', found: '?'
33 Halted 0 ms 0 KB -
# Verdict Execution time Memory Grader output
1 Correct 2 ms 376 KB n = 13, m = 1
2 Correct 2 ms 376 KB n = 18, m = 1
3 Correct 2 ms 248 KB n = 17, m = 1
4 Correct 2 ms 376 KB n = 1, m = 1
5 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 1
6 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 1
7 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 1
8 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 5
9 Correct 2 ms 376 KB n = 18, m = 3
10 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 2
11 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 2
12 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 4
13 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 6
14 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 1
15 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 4
16 Correct 2 ms 380 KB n = 13, m = 3
17 Correct 2 ms 376 KB n = 18, m = 4
18 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 10
19 Correct 2 ms 376 KB n = 19, m = 10
20 Correct 2 ms 504 KB n = 100, m = 5
21 Correct 2 ms 376 KB n = 90, m = 3
22 Correct 2 ms 376 KB n = 86, m = 2
23 Correct 2 ms 376 KB n = 81, m = 4
24 Correct 2 ms 376 KB n = 89, m = 10
25 Correct 2 ms 376 KB n = 81, m = 23
26 Correct 2 ms 376 KB n = 86, m = 8
27 Correct 2 ms 380 KB n = 53, m = 22
28 Correct 2 ms 376 KB n = 89, m = 35
29 Correct 2 ms 376 KB n = 63, m = 25
30 Correct 2 ms 376 KB n = 100, m = 50
31 Correct 2 ms 376 KB n = 99, m = 50
32 Incorrect 2 ms 376 KB char #1 differ - expected: 'X', found: '?'
33 Halted 0 ms 0 KB -
# Verdict Execution time Memory Grader output
1 Correct 2 ms 376 KB n = 13, m = 1
2 Correct 2 ms 376 KB n = 18, m = 1
3 Correct 2 ms 248 KB n = 17, m = 1
4 Correct 2 ms 376 KB n = 1, m = 1
5 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 1
6 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 1
7 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 1
8 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 5
9 Correct 2 ms 376 KB n = 18, m = 3
10 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 2
11 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 2
12 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 4
13 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 6
14 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 1
15 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 4
16 Correct 2 ms 380 KB n = 13, m = 3
17 Correct 2 ms 376 KB n = 18, m = 4
18 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 10
19 Correct 2 ms 376 KB n = 19, m = 10
20 Correct 2 ms 504 KB n = 100, m = 5
21 Correct 2 ms 376 KB n = 90, m = 3
22 Correct 2 ms 376 KB n = 86, m = 2
23 Correct 2 ms 376 KB n = 81, m = 4
24 Correct 2 ms 376 KB n = 89, m = 10
25 Correct 2 ms 376 KB n = 81, m = 23
26 Correct 2 ms 376 KB n = 86, m = 8
27 Correct 2 ms 380 KB n = 53, m = 22
28 Correct 2 ms 376 KB n = 89, m = 35
29 Correct 2 ms 376 KB n = 63, m = 25
30 Correct 2 ms 376 KB n = 100, m = 50
31 Correct 2 ms 376 KB n = 99, m = 50
32 Incorrect 2 ms 376 KB char #1 differ - expected: 'X', found: '?'
33 Halted 0 ms 0 KB -
# Verdict Execution time Memory Grader output
1 Correct 2 ms 376 KB n = 13, m = 1
2 Correct 2 ms 376 KB n = 18, m = 1
3 Correct 2 ms 248 KB n = 17, m = 1
4 Correct 2 ms 376 KB n = 1, m = 1
5 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 1
6 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 1
7 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 1
8 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 5
9 Correct 2 ms 376 KB n = 18, m = 3
10 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 2
11 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 2
12 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 4
13 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 6
14 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 1
15 Correct 2 ms 376 KB n = 17, m = 4
16 Correct 2 ms 380 KB n = 13, m = 3
17 Correct 2 ms 376 KB n = 18, m = 4
18 Correct 2 ms 376 KB n = 20, m = 10
19 Correct 2 ms 376 KB n = 19, m = 10
20 Correct 2 ms 504 KB n = 100, m = 5
21 Correct 2 ms 376 KB n = 90, m = 3
22 Correct 2 ms 376 KB n = 86, m = 2
23 Correct 2 ms 376 KB n = 81, m = 4
24 Correct 2 ms 376 KB n = 89, m = 10
25 Correct 2 ms 376 KB n = 81, m = 23
26 Correct 2 ms 376 KB n = 86, m = 8
27 Correct 2 ms 380 KB n = 53, m = 22
28 Correct 2 ms 376 KB n = 89, m = 35
29 Correct 2 ms 376 KB n = 63, m = 25
30 Correct 2 ms 376 KB n = 100, m = 50
31 Correct 2 ms 376 KB n = 99, m = 50
32 Incorrect 2 ms 376 KB char #1 differ - expected: 'X', found: '?'
33 Halted 0 ms 0 KB -