| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1077111 | pcc | Catfish Farm (IOI22_fish) | C++17 | 71 ms | 14176 KiB |
This submission is migrated from previous version of oj.uz, which used different machine for grading. This submission may have different result if resubmitted.
#include "fish.h"
#include <vector>
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define ll long long
long long max_weights(int N, int M, std::vector<int> X, std::vector<int> Y,
std::vector<int> W) {
ll ans = 0;
for(auto &i:W)ans += i;
return ans;
}
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
