| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047889 | Marco_Escandon | Road Closures (APIO21_roads) | C++11 | 30 ms | 9168 KiB |
This submission is migrated from previous version of oj.uz, which used different machine for grading. This submission may have different result if resubmitted.
//#include "roads.h"
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
#define x first
#define y second
std::vector<long long> minimum_closure_costs(int N, std::vector<int> U,std::vector<int> V,std::vector<int> W) {
vector<pair<ll,pair<ll,ll>>> cad;
ll n=N;
for(int i=0; i<N-1; i++)
{
cad.push_back({W[i],{U[i],V[i]}});
}
sort(cad.begin(),cad.end());
vector<ll> s(n,0);
ll cost=0;
for(int i=0; i<n-1; i++)
{
cost+=cad[i].x;
s[n-i-2]=cost;
}
return s;
}| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
